日本棋院盛岡支部・囲碁文化の殿堂

各種大会歴代優勝者一覧表・支部親善対抗戦優勝支部一覧表(1/5)

≫次へ

本因坊戦 名人戦(十傑戦) 王座戦 棋聖戦
年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者
                       
            6 59  鳴海晴康       
 5 69  熊谷将人  17  熊谷将人   58  松村 光   5 46  鳴海晴康 
4  68  簡  聡  4  16  松村 光  4  57  熊谷将人  45  松村 光 
3   67 熊谷将人  3  15 熊谷将人  3   56 熊谷将人  3  44   松村 光
2   66 (中止)  2    (中止)  2   55 小野 拳  2    (中止) 
31(令元)   65 熊谷将人  31(令元)  14  小野 拳  31(令元)   54 渡辺 健  31(令元)  43  小林公郎 
30  64  渡辺 健  30  13 江村秀弘   30 53   江村秀弘 30  42 小林公郎 
29 63 山桑将人 29 12 江村秀弘 29 52 江村秀弘 29 41 山桑将人
28 62 小林公郎 28 11 山桑将人 28 51 山桑将人 28 40 山桑将人
本因坊戦 名人戦(十傑戦) 王座戦 棋聖戦
年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者
27 61 山桑将人 27 10 木村和紀 27 50 小林公郎 27 39 山桑将人
26 60 寺山文哉 26 9 寺山文哉 26 49 寺山文哉 26 38 山桑将人
25 59 寺山文哉 25 8 簡   聡 25 48 小林公郎 25 37 寺山文哉
24 58 高橋慶輔 24 7 小林公郎 24 47 小林公郎 24 36 小林公郎
23 57 中止 23 6 簡   聡 23 46 渡辺 健 23 35 小林公郎
22 56 朴 鍾鉄 22 5 江村洋弘 22 45 江村秀弘 22 34 小林公郎
21 55 渡辺 健 21 4 高橋理論 21 44 小林公郎 21 33 小林公郎
20 54 高橋理論 20 3 高橋理論 20 43 小林公郎 20 32 小林公郎
19 53 朴 鍾鉄 19 2 簡   聡 19 42 高橋理論 19 31 小林公郎
18 52 高橋理論 18 1 渡辺 健 18 41 小林公郎 18 30 小林公郎
17 51 市原信賢 17 45 伊藤 繁 17 40 中島孝治 17 29 小林公郎
16 50 小林祐二郎 16 44 渡辺 健 16 39 小林公郎 16 28 小林公郎
15 49 簡   聡 15 43 橋本恒男 15 38 小林公郎 15 27 小林公郎
14 48 小林祐二郎 14 42 大沼洋一 14 37 江村洋弘 14 26 小林公郎
13 47 小林公郎 13 41 江村洋弘 13 36 小林公郎 13 25 小林公郎
本因坊戦 名人戦(十傑戦) 王座戦 棋聖戦
年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者
12 46 市原信賢 12 40 簡   聡 12 35 渡辺 健 12 24 渡辺 健
11 45 渡辺 健 11 39 小林公郎 11 34 江村洋弘 11 23 久保田良一
10 44 市原信賢 10 38 市原信賢 10 33 久保田良一 10 22 久保田良一
9 43 市原信賢 9 37 小林公郎 9 32 久保田良一 9 21 小林公郎
8 42 江村洋弘 8 36 久保田良一 8 31 小林公郎 8 20 久保田良一
7 41 渡辺 健 7 35 市原信賢 7 30 久保田良一 7 19 久保田良一
6 40 南雲 実 6 34 小林公郎 6 29 市原信賢 6 18 久保田良一
5 39 小林公郎 5 33 小林公郎 5 28 小林公郎 5 17 久保田良一
4 38 小林公郎 4 32 小林公郎 4 27 須藤雄飛 4 16 久保田良一
3 37 小林公郎 3 31 小林公郎 3 26 市原信賢 3 15 小林公郎
2 36 小林公郎 2 30 小林公郎 2 25 江村洋弘 2 14 小林公郎
35 江村洋弘 29 橋本恒男 24 南雲 実 13 江村洋弘
63 34 小林公郎 63 28 須藤雄飛 63 23 小林公郎 63 12 小林公郎
62 33 畠山文介 62 27 須藤雄飛 62 22 橋本恒男 62 11 畠山文介
61 32 南雲 実 61 26 畠山文介 61 21 畠山文介 61 10 畠山文介
本因坊戦 名人戦(十傑戦) 王座戦 棋聖戦
年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者
60 31 江村洋弘 60 25 小林公郎 60 20 畠山文介 60 9 小林公郎
59 30 南雲 実 59 24 市原信賢 59 19 佐野円蔵 59 8 畠山文介
58 29 畠山文介 58 23 橋本恒男 58 18 須藤雄飛 58 7 畠山文介
57 28 佐野円蔵 57 22 安倍雅章 57 17 南雲 実 57 6 畠山文介
56 27 市原信賢 56 21 須藤雄飛 56 16 市原信賢 56 5 畠山文介
55 26 畠山文介 55 20 矢崎暢三 55 15 佐野円蔵 55 4 南雲 実
54 25 畠山文介 54 19 荒川寿一 54 14 畠山文介 54 3 南雲 実
53 24 南雲 実 53 18 一条育巳 53 13 南雲 実 53 2 畠山文介
52 23 須藤雄飛 52 17 畠山文介 52 12 畠山文介 52 1 畠山文介
51 22 須藤雄飛 51 16 畠山文介 51 11 畠山文介 51 10 木村栄一
50 21 市原信賢 50 15 川口博朗 50 10 畠山文介 50 9 佐野円蔵
49 20 須藤雄飛 49 14 須藤雄飛 49 9 須藤雄飛 49 8 佐野円蔵
48 19 一条育巳 48 13 西田静人 48 8 市原信賢 48 7 橋本恒男
47 18 須藤雄飛 47 12 須藤雄飛 47 7 伊藤 繁 47 6 須藤雄飛
46 17 市原信賢 46 11 須藤雄飛 46 6 平野富男 46 5 新田耕司
本因坊戦 名人戦(十傑戦) 王座戦 棋聖戦
年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者 年 次 優勝者
45 16 一条育巳 45 10 小形信夫 45 5 須藤雄飛 45 4 須藤雄飛
44 15 一条育巳 44 9 須藤雄飛 44 4 須藤雄飛 44 3 西田静人
43 14 小林久雄 43 8 須藤雄飛 43 3 伊藤 繁 43 2 船越泰山
42 13 田村英男 42 7 小形信夫 42 2 藤田幸郎 42 1 佐野円蔵
41 12 平野富男 41 6 田村英男 41 1 平野富男
40 11 松本秀二 40 5 田村英男
39 10 須藤雄飛 39 4 田村英男
38 9 須藤雄飛 38 3 船越泰山
37 8 松田達雄 37 須藤雄飛
36 7 須藤雄飛 36 1 須藤雄飛
35 6 豊岡安蔵
34 5 豊岡安蔵
33 4 須藤雄飛
32 3 田村英男
31 2 田村英男
30 豊岡安蔵

岩手囲碁センター

〒020-0022
岩手県盛岡市大通一丁目1番16号 岩手教育会館2階
TEL 019-651-8990
FAX 019-651-8990